26 de diciembre del 2024

Publicado un nuevo listado de beneficiarios en la página web del FEGA

Galería multimedia

El pago concluye con una última resolución de concesión de las ayudas a frutales y frutos de cáscara, línea que ha beneficiado a 71.011 agricultores por un importe de 82,24 millones de euros

Entre mayo de 2022 y diciembre de 2024 se han gestionado siete líneas de ayudas diferentes, cinco de ellas a través del FEGA

El 90 % de los fondos se han financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y el resto a la reserva de crisis agrícola de la Unión Europea, lo que supone un apoyo sin precedentes al sector agrario

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado una nueva y última resolución de concesión de ayuda a productores de frutales y frutos de cáscara para compensar las dificultades debidas a la sequía y a la guerra de Ucrania. Con esta nueva resolución el importe abonado de esta ayuda extraordinaria asciende a 82,24 millones de euros, de los que se han beneficiado 71.011 agricultores.

 

Con esta resolución finalizan los pagos a los agricultores y ganaderos de las distintas líneas de ayudas extraordinarias que desde mayo de 2022 ha concedido el Gobierno a agricultores y ganaderos para compensar las dificultades ocasionadas por la guerra de Ucrania y la sequía. En total, se han abonado 1.364,9 millones de euros de los 1.382,35 millones de euros presupuestados, lo que representa un 98,7 % de ejecución.

 

Estas ayudas, que han beneficiado a 659.490 agricultores y ganaderos, suponen un esfuerzo presupuestario sin precedentes de apoyo al sector agrario. El 90 % de las mismas ha sido financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado, y el 10 % restante mediante la reserva agrícola de crisis de la Unión Europea.

 

De las siete líneas de ayudas habilitadas, cinco han sido gestionadas por el Fondo   Español de Garantía Agraria (FEGA), que representan el 85% del importe total. Este organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha tramitado las ayudas de oficio, sin necesidad de solicitud por parte de los agricultores y ganaderos, en base a los datos de superficies y animales por los que se perciben las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

 

En estos momentos se continua con la tramitación de los recursos de alzada presentados en las distintas líneas de ayuda.  

 

Se puede consultar más información sobre las ayudas extraordinarias en la página web del FEGA, incluyendo datos desagregados sobre importes pagados y número de beneficiaros por provincia y Comunidad Autónoma de las ayudas que ha gestionado directamente el FEGA: Ayuda excepcional a los sectores agrarios – Ucrania y sequía | Portal Web del FEGA

 

El importe pagado por tipo de ayuda extraordinaria es:

 

BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS POR LÍNEA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA E IMPORTES TOTALES
Nº PRODUCTORES Sector lácteo *Cárnico y cítricos Fertilizantes Ganadería sequía Frutales y f. cáscara T cultivo secano, arroz, tomate TOTAL CCAA
Andalucía 2.584 14.181 59.724 9.596 15.185 20.379 121.649
Aragón 70 4.852 24.245 2.664 7.914 17.109 56.854
Asturias 1.536 6.132 396 5.860 0 0 13.924
Baleares 141 1.985 2.116 952 1 1.104 6.299
Canarias 559 294 687 535 0 36 2.111
Cantabria 1.025 3.291 155 3.562 0 12 8.045
Castilla la Mancha 1.585 4.333 45.606 4.375 9.937 32.930 98.766
Castilla y León 3.029 14.117 40.460 13.229 14 35.973 106.822
Cataluña 511 5.681 20.710 2.496 8.956 10.334 48.688
Extremadura 675 12.470 16.501 11.062 2.453 8.864 52.025
Galicia 6.590 11.854 2.475 12.534 0 0 33.453
Madrid 128 1.007 1.673 919 8 1.240 4.975
Murcia 256 2.558 4.893 666 5.218 1.451 15.042
Navarra 341 2.125 5.340 1.696 561 4.422 14.485
País Vasco 531 3.146 895 2.301 16 847 7.736
La Rioja 32 452 2.807 311 1.016 1.414 6.032
C. Valenciana 112 27.980 12.923 658 19.732 1.179 62.584
**Total Beneficiarios por sector 19.705 116.458 241.606 73.416 71.011 137.294 659.490
IMPORTE PAGADO (€) 166.700.877 190.057.833 291.647.741 352.552.745 82.244.076 268.682.421 1.364.885.693
*Cereza se han transferido 8,000,000€ a las Comunidades Autónomas
*Apicultura se han transferido 5,000,000€ a las Comunidades Autónomas
**Un beneficiario puede aparecer varias veces si recibe más de una ayuda

 

  DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES PAGADOS  POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
   
Comunidades Autónomas Sector lácteo Cárnico y cítricos Fertilizantes Ganadería Frutales y f. cáscara T cultivo, arroz, tomate Apicultura Cereza TOTAL €
Andalucía 14.101.004 27.088.328 60.842.199 62.897.211 21.234.433 42.899.926 1.378.500   230.441.601
Aragón 1.177.236 10.908.124 34.284.512 24.109.388 13.629.907 39.496.934 229.250   123.835.351
Asturias 12.318.764 7.023.734 172.397 5.720.587 0 0 68.750   25.304.232
Baleares 1.554.505 1.089.861 1.774.349 705.886 433 783.065 5.250   5.913.349
Canarias 2.625.751 212.698 376.908 495.812 0 15.506 20.250   3.746.925
Cantabria 9.697.538 5.058.090 98.929 4.130.235 0 5.981 31.250   19.022.023
Castilla la Mancha 17.466.463 11.099.955 59.033.068 38.974.427 7.669.576 72.379.909 358.000   206.981.398
Castilla y León 28.571.467 35.288.152 69.975.257 58.870.669 15.112 62.995.062 506.500   256.222.219
Cataluña 8.072.379 11.443.208 18.627.223 17.566.392 14.476.434 12.423.700 137.000   82.746.337
Extremadura 2.437.013 29.436.452 17.584.380 106.696.193 2.387.225 18.079.533 1.298.750 8.000.000 185.919.546
Galicia 56.876.518 11.579.858 1.355.643 10.180.810 0 0 15.500   80.008.329
Madrid 1.261.146 1.927.575 2.512.661 2.927.633 10.903 3.928.997 12.000   12.580.915
Murcia 1.591.215 4.510.045 5.422.949 6.114.303 6.297.405 2.615.184 216.250   26.767.352
Navarra 3.653.817 2.814.769 7.327.004 5.045.406 696.452 7.906.768 3.000   27.447.217
País Vasco 4.210.519 2.676.813 1.244.742 2.005.827 5.132 2.063.772 25.500   12.232.305
La Rioja 304.740 1.253.558 2.485.038 1.714.440 1.275.251 1.744.686 47.500   8.825.213
C. Valenciana 780.799 26.646.611 8.530.484 4.397.525 14.545.812 13.434.013 646.750   56.891.382
Total 166.700.877 190.057.833 291.647.741 352.552.745 82.244.076 268.682.421 5.000.000 8.000.000 1.364.885.693

Documentos